Tabla de Distancias a Poblaciones Interesantes partiendo de San Cristóbal |
|||
Ruta Indígena Oeste |
Ruta Indígena Este |
||
| San Lorenzo Zinacantán (15 min.) | 12 Kms | El Arcotete | 10 Kms |
| San Juan Chamula (15 min.) | 12 Kms | Tenejapa | 27 Kms |
| San Andrés Larrainzar (1 hora) | 25 Kms | Altamirano | 105 Kms |
| Chanal | 56 Kms | ||
| San Pedro Chenaló (1 hora y media) | 32 Kms | Huixtan | 28 Kms |
| Chalchihuitán ( | 42 Kms | Oxchuc | 43 Kms |
| San Miguel Mitontic | 58 Kms | Ocosingo | 100 Kms |
| Pantelhó | 62 Kms | Ruta Maya Noroeste |
|
Ruta Panamericana Sureste |
San Juan Cancuc | 71 Kms | |
| Grutas de San Cristobal | 11 Kms | ||
| Teopisca | 37 Kms | ||
| Villa de las Rosas | 60 Kms | ||
| Amatenango del Valle | 34 Kms | ||
